Điều kiện | Huy động vốn | Dư nợ | Doanh số thanh toán thẻ |
Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn đang hoạt động và số dư trái phiếu VietinBank) | Bình quân 3 tháng liền kề tại VietinBank | Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng trong 12 tháng liền kề | |
1. Hạng Bạc | Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ | Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ | Từ 150 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ |
2. Hạng Vàng | Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ | Từ 2 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ | Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ |
3. Hạng Bạch kim | Từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ | Từ 3 tỷ VNĐ đến dưới 5 tỷ VNĐ | Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ |
4. Hạng Kim cương | Từ 5 tỷ VNĐ trở lên | Từ 5 tỷ VNĐ trở lên | Từ 2 tỷ VNĐ trở lên |
5. Khách hàng Ưu tiên trải nghiệm | Ngoài ra, đối với khách hàng có thu nhập bình quân tháng quy đổi VNĐ các khoản từ lương và các khoản tính theo lương (trợ cấp, phụ cấp, thưởng,…) qua VietinBank trong 12 tháng liền kề từ 50 triệu đồng trở lên được xếp hạng Khách hàng Ưu tiên (KHƯT) Hạng Bạc. | ||
Khách hàng Ưu tiên trải nghiệm: Điều kiện, điều khoản đăng ký tham gia hội viên KHƯT trải nghiệm tại đây |